XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX911 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 7 days 01:11:42
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ThailandThailand HS1ZHY-B 70cm 07.02.2026 15:22 7 days 01:11:19 s YSF X *.*.254.123
2 ThailandThailand E24YVI-B 70cm 01.02.2026 19:10 7 days 01:11:15 s DMRMmdvm D *.*.239.91
3 ThailandThailand HS0TK-B 70cm 01.02.2026 19:10 7 days 01:11:14 s YSF X *.*.17.19
4 ThailandThailand HS5BLO-B 70cm 03.02.2026 07:53 5 days 12:28:08 s YSF X *.*.122.95
5 ThailandThailand HS5BLO-B 70cm 07.02.2026 07:49 5 days 12:28:06 s YSF X *.*.122.95
6 ThailandThailand E20BFQ 06.02.2026 04:55 2 days 15:25:59 s DPlus *.*.12.3
7 ThailandThailand HS1ZHY-B 70cm 07.02.2026 03:44 1 days 16:37:19 s YSF X *.*.166.116
8 ThailandThailand HS1ZHY-B 70cm 07.02.2026 03:44 1 days 16:37:18 s YSF X *.*.166.116
9 ThailandThailand HS9EJL-Z 08.02.2026 03:36 0 days 16:45:18 s DCS X *.*.70.234
10 ThailandThailand HS3OVQ-B 70cm 08.02.2026 03:48 0 days 16:32:25 s DMRMmdvm X *.*.210.44
11 ThailandThailand E25TRY-C 2m 08.02.2026 04:36 0 days 15:45:14 s DCS D *.*.229.46
12 ThailandThailand HS1ZHY-B 70cm 08.02.2026 17:45 0 days 14:26:17 s YSF X *.*.166.116
13 ThailandThailand HS3SUG-B 70cm 08.02.2026 10:39 0 days 09:41:43 s DMRMmdvm X *.*.18.24
14 ThailandThailand HS9AWO-B 70cm 08.02.2026 15:45 0 days 04:36:16 s YSF X *.*.158.108
15 ThailandThailand E20BFQ 08.02.2026 19:19 0 days 01:01:50 s DPlus *.*.171.116
clubstation.e20ae@gmail.com