XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX911 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 14 days 10:55:07
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ThailandThailand E24YVI-B 70cm 19.06.2026 05:45 140 days 01:57:45 s DMRMmdvm D *.*.239.91
2 ThailandThailand HS9LC-B 70cm 07.06.2026 21:26 13 days 23:41:44 s DMRMmdvm X *.*.101.149
3 ThailandThailand HS1ZHY-B 70cm 16.06.2026 04:05 5 days 17:02:11 s YSF X *.*.197.113
4 ThailandThailand HS1ZHY-B 70cm 18.06.2026 15:16 3 days 05:51:07 s YSF X *.*.254.123
5 ThailandThailand E25TRY-C 2m 19.06.2026 03:10 2 days 17:56:54 s DCS D *.*.219.70
6 ThailandThailand HS2QQP-B 70cm 19.06.2026 03:28 2 days 17:39:14 s YSF X *.*.14.175
7 ThailandThailand E21GJC-B 70cm 19.06.2026 03:28 2 days 17:39:13 s YSF X *.*.14.175
8 ThailandThailand HS0TK-B 70cm 19.06.2026 03:28 2 days 17:39:11 s YSF X *.*.14.175
9 ThailandThailand HS1ZHY-B 70cm 21.06.2026 04:04 0 days 17:03:12 s YSF X *.*.197.113
10 ThailandThailand HS3SUG-B 70cm 21.06.2026 04:41 0 days 16:25:57 s DMRMmdvm X *.*.239.24
11 ThailandThailand HS1ZHY-B 70cm 21.06.2026 06:00 0 days 15:07:01 s YSF X *.*.197.113
12 ThailandThailand E20BFQ 21.06.2026 06:50 0 days 14:17:44 s DPlus *.*.13.3
13 ThailandThailand HS6TXN-B 70cm 21.06.2026 13:26 0 days 07:41:15 s YSF X *.*.240.112
14 ThailandThailand HS3OVQ-C 2m 21.06.2026 14:01 0 days 07:06:21 s DCS X *.*.211.31
15 ThailandThailand HS3OVQ-B 70cm 21.06.2026 14:20 0 days 06:48:17 s DMRMmdvm C *.*.211.31
16 ThailandThailand HS9YS-B 70cm 21.06.2026 16:34 0 days 04:33:27 s DMRMmdvm Z *.*.241.102
17 ThailandThailand HS9EJL-C 2m 21.06.2026 18:01 0 days 03:06:46 s DCS X *.*.222.20
18 ThailandThailand E20BFQ 21.06.2026 20:31 0 days 00:36:30 s DPlus *.*.171.66
clubstation.e20ae@gmail.com